УЕФА Куп сезна 2008/2009


1/16 - Финале

18/02/2009 

26/02/2009

Agg

Прв натпревар

Втор натпревар

Динамо Киев (аг) 3 - 3 Валенсија 1 - 1 2 - 2
Зенит 4 - 2 Штутгарт 2 - 1 2 - 1
Олимпијакос 2 - 5 Сент Етиен 1 - 3 1 - 2
Алборг 6 - 1 Депортиво 3 – 0 3 - 1
Астон Вила 1 - 3 ЦСКА Москва 1 - 1 0 - 2
Вердер Бремен (аг) 3 - 3 Милан 1 - 1 2 - 2
ПСЖ 5 - 1 Волфзбург 2 - 0 3 - 1
Бордо 3 - 4 Галатасарај 0 - 0 3 - 4
НЕЦ 0 - 4 Хамбургер 0 - 3 0 - 1
Сампдорија 0 - 3 Металист 0 - 1 0 - 2
Брага 4 - 1 Стандард 3 - 0 1 - 1
Лех Познањ 3 - 4 Удинезе 2 - 2 1 - 2
Шахтјор 3 - 1 Тотенхем 2 - 0 1 - 1
ФК Копенхаген 3 - 4 Манчестер Сити 2 - 2 1 - 2
Марсеј (7-6п) 1 - 1 Твенте 0 - 1 1 - 0
Форентина 1 - 2 Ајакс 0 - 1 1 - 1

 

 

1/8 - Финале

12/03/2009 

18/03/2009

Agg

Прв натпревар

Втор натпревар

Хамбургер 4 - 3 Галатасарај 1 - 1 3 - 2
ЦСКА Москва 1 - 2 Шахтјор 1 - 0 0 - 2
Дианмо Киев (аг) 3 - 3 Металист 1 - 0 2 - 3
ПСЖ 1 - 0 Брага 0 - 0 1 - 0
Вердер Бремен 3 - 2 Сент Етиен 1 - 0 2 - 2
Удинезе 2 - 1 Зенит 2 - 0 0 - 1
Олимпик Марсеј 4 - 3 Ајакс 2 - 1 2 - 2
Манчестер Сити (4-3п) 2 - 2 Алборг 2 - 0 0 - 2

 

1/4 - Финале

09/04/2009 

16/04/2009

Agg

Прв натпревар

Втор натпревар

Шахтјор 4 - 1 Марсеј 2 - 0 2 - 1
ПСЖ 0 - 3 Динамо Киев 0 - 0 0 - 3
Хамбургер 4 - 3 Манчестер Сити 3 - 1 1 - 2
Вердер Бремен 6 - 4 Удинезе 3 - 1 3 - 3
 

 

1/2 - Финале

30/04/2009 

07/05/2009

Agg

Прв натпревар

Втор натпревар

Динамо Киев 2 - 3 Шахтјор 1 - 1 1 - 2
Вердер Бремен (аг) 3 - 3 Хамбургер 0 - 1 3 - 2



1/2 - Финале

20/05/2009

Шахтјор (ает) 2 - 1 Вердер Бремен
 


 
d